服務(wù)熱線
13023169219
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2025-09-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
簡要描述:
手套耐切割測試儀,本機用來測試手套耐切割性,在規(guī)定的載荷下,刀片切割試樣,以此測定手套的抗切割性能. 廣泛應(yīng)用于消防研究所、消防手套生產(chǎn)企業(yè)、國家質(zhì)檢單位。
手套耐切割測試儀
一,主要用途
手套耐切割測試儀本機用來測試手套耐切割性,在規(guī)定的載荷下,刀片切割試樣,以此測定手套的抗切割性能. 廣泛應(yīng)用于消防研究所、消防手套生產(chǎn)企業(yè)、國家質(zhì)檢單位。
二、手套標準內(nèi)容:
7.5耐切割性能試驗
試驗按GA7-2004中附錄C規(guī)定進行。結(jié)果按照GA7-2004中6.3.2的規(guī)定判定
三、主要技術(shù)響應(yīng)
|              序號  |                          名稱  |                          數(shù)量  |                          技術(shù)響應(yīng)  |                          
  |                          
  |         
|              1  |                          刀片  |                          1  |                          硬度為不小于HRC45的不銹鋼刀片,刃口長度不應(yīng)小于65mm,寬度不應(yīng)小于18mm,厚度為(1.0±0.2)mm,到刃口夾角為22°。  |                          
  |                          
  |         
|              2  |                          砝碼支架  |                          1  |                          質(zhì)量和刀片質(zhì)量之和不大于200g。  |                          
  |                          
  |         
|              3  |                          刀架  |                          1  |                          刀片平面與試樣夾具長軸的夾角為(90±2)°,刃口與試樣夾具短軸夾角為(90±2)°  |                          
  |                          
  |         
|              4  |                          試驗夾具  |                          1  |                          表面為圓弧形,圓弧半徑為(38±0.5)mm,長度不小于110mm,厚度不應(yīng)小于32mm金屬夾具  |                          
  |                          
  |         
|              5  |                          支撐架  |                          1  |                          應(yīng)保證試樣夾具以規(guī)定的速率沿刃口方向運動。  |                          
  |                          
  |         
|              6  |                          試樣尺寸  |                          3  |                          50×100mm  |                          
  |                          
  |         
|              7  |                          試驗速度  |                          
  |                          2.5±0.5mm/s  |                          
  |                          
  |         
相關(guān)產(chǎn)品